产品中心 PRODUCTS CENTER 您现在所在的位置:精嘉阀门集团 - 美标止回阀系列 > 美标高压铸钢止回阀
下一条:美标升降式铸钢止回阀

上一条:美标紧凑型钢制止回阀

产品介绍

适用标准

钢制止回阀,API 594/API 6D,ISO 14313
温度和压力,ASME B16.34
结构长度,ASME B 16.10
端法兰, ASME B 16.5
对焊端,ASME B 16.25
试验标准,API 598/API 6D

设计说明

高压密封阀盖
旋启式
可更换阀座
法兰或对焊端
适用于高压力

标准材料规范

No. Part Name ASTM Material
Carbon Steel 1.25Cr-0.5Mo 2.25Cr-1Mo 304?
Type
316 Type 304L Type 316L
Type
20 Alloy
1 Body A216
WCB
A217
WC6
A217 WC9 A351CF8 A351 CF8M A351
CF3
A351 CF3M A351
CN7M
2 Bonnet A216
WCB
A217
WC6
A217 WC9 A351
CF8
A351 CF8M A351
CF3
A351
CF3M
A351
CN7M
3 Disc WCB+13Cr*1 A217 WC6+HF A217
WC9+H F
A351CF8 A351 CF8M A351CF3 A351 CF3M A351CN7M
4 Hinge A216 WCB A217WC6 A217 WC9 A351CF8 A351 CF8M A351CF3 A351CF3M A351CN7M
5 Seat Ring A105+13Cr*1 A182 F11+HF A182 F22+HF NA NA NA NA NA
6 Hinge Pin A276 410 A276 410 A276 410 A276 304 A276 316 A276 304L A276 316L 20-Alloy
7 Bonnet Gasket 304+
Graphite
304+
Graphite
304+
Graphite
304+
Graphite
316+
Graphite
304L+
Graphite
316L+
Graphite
316+
Graphite
8 Adapter Ring Soft steel A182F6a A182 F6a A182F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L 20-Alloy
9 Retainer A182 F6a A182 F6a A182 F6a A182 F304 A182 F304 A182 F304 A182 F304 A182
F304
10 Bonnet Clamp A216 WCB A217WC6 A217 WC9 A351
CF8
A351 CF8 A351
CF8
A351
CF8
A351?
CF8
11 Bonnet Bolt A193 B7 A193 B7 A193 B16 A193 B8 A193 B8 A193 B8 A193 B8 A193 B8
12 Bonnet Nut A194 2H A194 7 A194 7 A194 8 A194 8 A194 8 A194 8 A194 8
13 Eyebolt Carbon steel Carbon steel Carbon steel Carbon steel+Zn Carbon steel+Zn Carbon steel+Zn Carbon steel+Zn Carbon steel+Zn
NA  Integral with vessell
*1  PN≥600 Class seal face will be HF

主要外观尺寸和重量?Class 900

Valve Size in 2 2.5 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24
mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
A1 in 8.5 10.0 12.0 14.0 20.0 26.0 31.0 36.0 39.0 43.0 46.5 50.5 59.5
mm 216 254 305 356 508 660 787 914 91 1092 1181 1283 1511
A2 in 14.5 16.5 15.0 18.0 24.0 29.0 33.0 38.0 40.5 44.5 48.0 52.0 61.0
mm 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
A3 in 14.62 16.62 15.12 18.12 24.12 29.12 33.12 38.12 40.88 44.88 48.5 52.5 61.75
mm 371 422 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1232 1333 1568
H in 9.5 10.4 10.6 12.5 15.7 23.1 23.9 27.4 29.5 28.7 33.5 33.3 37.8
mm 241 264 270 318 400 587 606 695 749 730 851 864 959
Weight RF ib 88.2 121.3 114.7 231.5 507.2 1256.9 1874.3 2866.5 3417.8 3638.3 5071.5 6615.0 9040.5
kg 40 55 52 105 230 570 850 1300 1550 1650 2300 3000 4100
BW ib 44.1 70.6 66.2 143.3 352.8 970.2 1521.5 2249.1 2690.1 2976.8 4079.3 5292.0 6394.5
kg 20 32 30 65 160 440 690 1020 1220 1350 1850 2400 2900

主要外观尺寸和重量?Class 1500

Valve Size in 2 2.5 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24
mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
A1 in 8.5 10.0 12.0 16.0 22.0 28.0 34.0 39.0 42.0 47.0 53.0 58.0 64.0
mm 216 254 305 406 559 711 864 991 1067 1194 1346 1473 1626
A2 in 14.5 16.5 18.5 21.5 27.75 32.75 39.0 44.5 49.5 54.5 60.5 65.5 76.5
mm 368 419 470 546 705 832 991 1130 1257 1383 1537 1664 1943
A3 in 14.62 16.62 18.62 21.62 28.0 33.13 39.38 45.12 50.25 55.38 61.38 66.38 77.62
mm 371 422 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1559 1686 1972
H in 9.5 10.4 10.6 12.5 15.7 18.9 23.3 25.4 28.0 29.5 34.6 37.4 43.3
mm 241 264 270 318 400 479 591 645 711 749 880 949 1099
Weight RF ib 88.2 121.3 220.5 308.7 882.0 1345.1 2315.3 3417.8 4630.5 5733.0 7276.5 9261.0 13230.0
kg 40 55 100 140 400 610 1050 1550 2100 2600 3300 4200 6000
BW ib 44.1 70.6 88.2 154.4 617.4 1058.4 1631.7 2425.5 3109.1 3528.0 4630.5 3733.0 7717.5
kg 20 32 40 70 280 480 740 1100 1410 1600 2100 2600 3500

主要外观尺寸和重量??Class 2500

Valve Size in 2 2.5 3 4 6 8 10 12 14 16 18
mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450
A1 in 11.0 13.0 14.5 18.0 24.0 30.0 36.0 41.0 44.0 49.0 55.0
mm 279 330 368 457 610 762 914 1041 1118 1245 1397
A2 in 17.75 20.0 22.75 26.5 36.0 40.25 50.0 56.0 62.0 68.0 -
mm 451 508 578 673 914 1022 1270 1422 1575 1727 -
A3 in 17.87 20.25 23.0 26.88 36.5 40.87 50.88 56.88 - - -
mm 454 514 584 683 927 1038 1292 1445 - - -
H in 9.6 10.4 10.6 12.5 15.7 22.0 24.8 27.5 33.9 35.4 39.4
mm 245 264 270 318 400 559 629 699 860 899 1000
Weight RF ib 187.4 260.2 341.8 628.4 1653.8 2976.8 4740.8 6615.0 9216.9 11157.3 16493.4
kg 85 118 155 285 750 1350 2150 3000 4180 5060 7480
BW ib 110.3 154.4 187.4 363.8 1014.3 1984.5 2866.5 3969.0 5402.3 7056.0 8930.3
kg 50 70 85 165 460 900 1300 1800 2450 3200 4050
 
相关产品: 更多
美标对夹旋启式铸钢止回阀
美标对夹升降式铸钢止回阀
蝶形双瓣铸钢止回阀
美标Y型紧凑型钢制止回阀
美标紧凑型钢制止回阀
 
产品与服务 新闻媒体 客户服务 行业应用 关于我们 分公司
水力控制阀系列
弹性座封闸阀系列
Y-型过滤器系列
沟糟式阀门系列
静音止回阀系列
蝶阀系列
截止阀
  公司新闻
行业新闻
技术文章
营销中心
问题反馈
资料下载
联系我们
  应用领域
工程案例
  集团介绍
集团文化
企业资质
业绩表
精嘉视频
人才招聘
  精嘉自控阀门
COPYRIGHT@2022 精嘉阀门集团 版权所有 沪ICP备19044964号
地址:上海市曹安路4383-4387号 邮编:201804 总机:021-69596900